Výsledky Výběrové komise – Výzva č 5/2012
Fiche 3 – Občanské vybavení a služby | ||||
Pořadí | Název žadatele | Název projektu | Dotace | Místo realizace |
1 | Přátelé Osoblažska | Western hyde park (veřejné výletiště) | 240 866,00 | Vysoká |
2 | Golf Club Nové Rudíkovy | Vybudování multifunkčního sportoviště | 212 400,00 | Město Albrechtice |
3 | Minifarma Osoblaha | Rekonstrukce klubovny Minifarmy Osoblaha | 225 000,00 | Osoblaha |
4 | TJ Slezské Rudoltice | Vybavení kabin TJ Slezské Rudoltice | 106 914,00 | Slezské Rudoltice |
5 | Obec Slezské Pavlovice | Klubovna pro klub (nejen) cykloturistů | 248 093,00 | Slezské Pavlovice |
6 | Obec Třemešná | Modernizace sociálního zařízení tělocvičny ZŠ Třemešná | 199 750,00 | Třemešná |
7 | Obec Liptaň | Částečná rekonstrukce a modernizace vybavení MŠ Liptaň | 124 950,00 | Liptaň |
Vybraní | 1 357 973,00 | |||
8 | Obec Třemešná | Modernizace prostorů kulturního domu | Třemešná | |
9 | TJ Slezan Osoblaha | Úprava povrchu tenisových kurtů | Osoblaha | |
10 | FK Slezan Osoblaha | Vybavení kabin FK Slezan Osoblaha | Osoblaha | |
11 | Sbor dobrovolných hasičů Osoblaha | Rekonstrukce klubovny hasičů | Osoblaha | |
12 | Obec Býkov Láryšov | Vybavení společenské místnosti v Býkově | Býkov | |
13 | Obec Úvalno | Promítací a zvukové zařízení kulturního domu v Úvalně – I. Etapa | Úvalno | |
Nevybraní |
Fiche 4 – Podpora turistické destinace | ||||
Pořadí | Název žadatele | Název projektu | Dotace | Místo realizace |
1 | Obec Třemešná | Tématická stezka – člověk, dřevo a neživá příroda | 150 300,00 | Třemešná |
2 | Mikroregion-Sdružení obcí Osoblažska | Naučná stezka – kostely Osoblažska II. etapa | 170 980,00 | Liptaň, Dívčí hrad, Horní Povelice, Pitárné, Bučávka |
3 | Obec Holčovice | Rozhledna Na Skalce | 750 000,00 | Holčovice |
Vybraní | 1 071 280,00 |
Fiche 5 – Podpora ubytování a sportu v turistické destinaci | ||||
Pořadí | Název žadatele | Název projektu | Dotace | Místo realizace |
1 | Obec Slezské Rudoltice | Rozšíření a dovybavení zámeckého apartmánu | 69 160,00 | Slezské Rudoltice |
Vybraní | 69 160,00 |